Difficulté : Extrême
2 2 2 2 2 | 1 3 2 2 3 1 | 4 3 2 2 4 | 1 1 4 2 1 | 5 7 1 1 | 5 1 2 1 3 1 | 2 1 1 3 1 1 2 1 | 7 2 | 2 3 2 1 3 | 2 3 3 4 1 1 | 3 4 2 | 1 1 2 1 4 1 | 2 2 1 1 2 5 | 1 2 5 6 | 4 1 3 3 | 2 3 1 2 1 1 2 1 | 3 2 2 1 1 3 1 | 1 2 1 1 1 1 1 | 1 4 1 1 1 2 | 3 1 6 4 | |
32321 | ||||||||||||||||||||
11751 | ||||||||||||||||||||
2213111 | ||||||||||||||||||||
24123 | ||||||||||||||||||||
231161 | ||||||||||||||||||||
1112125 | ||||||||||||||||||||
2122 | ||||||||||||||||||||
431221 | ||||||||||||||||||||
134221 | ||||||||||||||||||||
13511 | ||||||||||||||||||||
212121 | ||||||||||||||||||||
511111 | ||||||||||||||||||||
23132 | ||||||||||||||||||||
512111 | ||||||||||||||||||||
52132 | ||||||||||||||||||||
121311 | ||||||||||||||||||||
2219 | ||||||||||||||||||||
14261 | ||||||||||||||||||||
3332 | ||||||||||||||||||||
411321 |